My Choice Soup
21005. Chicken & Sweet Corn Soup
Roasted chicken pieces in a thick and creamy sweet corn soup.
Nutrition261 Calories 18.8g Protein 3.7g Fibre
| Per Serve (270g) | Per (100g) | |
|---|---|---|
| ENERGY (kJ) | 1090kJ | 403kJ |
| ENERGY (CAL) | 261Cal | 96Cal |
| PROTEIN | 18.8g | 7.0g |
| FAT (TOTAL) | 10.3g | 3.8g |
| FAT (SATURATED) | 5.8g | 2.2g |
| CARBS (TOTAL) | 21.1g | 7.8g |
| CARBS (SUGARS) | 3.0g | 1.1g |
| FIBRE | 3.7g | 1.4g |
| SODIUM | 871mg | 322mg |
IngredientsClick here to view the full ingredient list and any allergens.
Chicken Stock, Corn (33%), Chicken Breast (20%), Cream (Milk), Onion, Butter (Contains Milk), Corn Starch, Salt, Marinade, Garlic, Pepper, Olive Oil. Contains Milk.
Meal availability is seasonal and subject to change.
